Leaded Plastic Package Drawings
QP Technologies (formerly Quik-Pak) offers leaded plastic packages in a variety of sizes and types, ensuring your ability to continue using these solutions for a range of applications from prototype to full production. Options include mini small outline package (MSOP), plastic dual inline package (PDIP), quarter size outline package (QSOP), small outline integrated circuit (SOIC), shrink small outline package (SSOP) and thin SSOP (TSSOP).
MSOP
Package Type | Body Size | Lead Count | Lead Pitch (mm) | Dap Size (mm) | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
MSOP | 3×3 | 8 | 0.65 | 72×98 | Download |
MSOP | 3×3 | 10 | 0.50 | 72×98 | Download |
PDIP
Package Type | Body Size (mm) | Lead Count | Lead Pitch (mm) | Dap Size (mm) | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
PDIP | 0.300 wide | 14 | 2.54 | 150×190 | Download |
PDIP | 0.300 wide | 16 | 2.54 | 140×170 | Download |
PDIP | 0.300 wide | 18 | 2.54 | – | Download |
PDIP | 0.300 wide | 20 | 2.54 | 160×230 | Download |
PDIP | 0.300 wide | 24 | 2.54 | 160×210 | Download |
PDIP | 0.300 wide | 28 | 2.54 | 190×300 | Download |
PDIP | 0.600 wide | 28 | 2.54 | 260×260 | Download |
PDIP | 0.600 wide | 40 | 2.54 | 260×266 | Download |
QSOP
Package Type | Body Size | Lead Count | Lead Pitch (mm) | Download PDF |
---|---|---|---|---|
QSOP | 0.15 wide | 16 | 0.635 | Download |
SOIC
Package Type | Body Size | Lead Count | Lead Pitch (mm) | Dap Size (mm) | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
SOIC | 0.150 wide | 8 | 1.27 | 95×150 | Download |
SOIC | 0.150 wide | 14 | 1.27 | 90×168 | Download |
SOIC | 0.150 wide | 16 | 1.27 | 90×160 | Download |
SOIC | 0.300 wide | 16 | 1.27 | 150×200 | Download |
SOIC | 0.300 wide | 20 | 1.27 | 150×200 | Download |
SOIC | 0.300 wide | 24 | 1.27 | 150×220 | Download |
SOIC | 0.300 wide | 28 | 1.27 | 163×200 | Download |
SSOP
Package Type | Body Size | Lead Count | Lead Pitch (mm) | Dap Size (mm) | Download PDF |
---|---|---|---|---|---|
SSOP | 5.3 mm wide | 30 | 0.65 | 140×260 | Download |